Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 2, № 2 (2024) | Клинические и лабораторно-инструментальные особенности пневмоний, вызванных Mycoplasma pneumoniae в детском возрасте | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П. В. Бережанский, Т. А. Гутырчик, И. А. Антонян, А. Б. Малахов, Ш. А. Гитинов | ||
| "... Mycoplasma pneumoniae is the most common causative agent of bacterial pneumonia among school-age ..." | ||
| Том 2, № 1 (2024) | Эпидемиологические особенности кишечной инфекции, ассоциированной с Klebsiella pneumonia, у детей грудного и раннего возраста | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. В. Гончар, А. К. Коперсак, А. М. Москалюк, С. Г. Григорьев, С. Г. Горбунов | ||
| "... , the importance of intestinal infections of opportunistic etiology associated with Klebsiella pneumoniae remains ..." | ||
| Том 1, № 1 (2023) | Клинический случай пластического бронхита на фоне внебольничной пневмонии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Л. Шейтаниди, Н. Н. Кривоногова, Л. И. Бачиева, С. В. Долбня, Л. Я. Климов | ||
| "... of acute community-acquired right-sided segmental (S10) pneumonia. ..." | ||
| Том 2, № 1 (2024) | Оптимизация диагностики и терапии детей с врождёнными пороками сердца и пневмонией: пятнадцатилетний опыт инфекционной клиники | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Дегтярёва, Е. С. Павлова, Д. Ю. Овсянников, Б. М. Мвела, М. А. Куфа, С. Н. Шейко, Г. Н. Вавилова, Е. И. Кондратьева | ||
| "... Pneumonia is the most frequent infectious intercurrent pathology in children with Congenital heart ..." | ||
| Том 2, № 2 (2024) | Особенности течения COVID-19 у детей при распространении варианта Омикрон | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. А. Руженцова, А. А. Гарбузов, А. В. Бицуева, О. В. Рублева, С. Г. Горбунов, Н. А. Мешкова, Р. В. Попова, Е. Н. Морозова | ||
| "... risk factors for prolonged course and development of pneumonia was carried out. Results. The most ..." | ||
| Том 2, № 2 (2024) | Распространенность маркеров антибиотикорезистентности Klebsiella pneumoniae на примере многопрофильного педиатрического стационара | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Л. Байракова, А. А. Гужавина, М. И. Айрапетян, О. Ю. Самарина, А. А. Гарбузов, А. М. Борисов, Н. В. Кондратенко, Т. А. Руженцова | ||
| "... ) resistant strains of Klebsiella pneumoniae in patients of amultidisciplinary pediatric hospital in various ..." | ||
| Том 3, № 2 (2025) | Клинический случай мегалобластной анемии у ребенка | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Н. Москалюк, А. В. Налетов, Ю. В. Пошехонова | ||
| "... is the presence of several comorbid conditions in a child with B12-folate deficiency anemia (pneumonia, Down ..." | ||
| Том 2, № 4 (2024) | Динамика антибиотикорезистентности в отделениях реанимации и интенсивной терапии детского многопрофильного стационара г. Томска | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Лошкова, А. В. Будкин, А. Л. Солнышко, Ю. С. Рафикова, А. А. Терентьева, Г. Н. Янкина, В. А. Желев, Е. В. Михалев, Т. С. Люлька, И. В. Дорошенко, Ю. И. Быкова, А. И. Балакирева | ||
| "... This article analyzes the dynamics of antibiotic resistance of Klebsiella pneumoniae, Escherichia ..." | ||
| Том 3, № 1 (2025) | Тромбоэмболия легочной артерии у двух девочек-подростков. Клинические случаи | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Дроздова, П. Б. Хиштилова | ||
| "... diagnoses of pneumonia, heart failure, or the onset of cancer, which explains the high mortality rate of PE ..." | ||
| Том 1, № 1 (2023) | Клинический случай первичной цилиарной дискинезии у ребенка до года с впервые описанным патогенным генетическим вариантом гена DNAH5 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. И. Кондратьева, Т. А. Киян, В. М. Попова, Е. Е. Брагина | ||
| "... pregnancy, the first birth at 43 weeks. From anamnesis: suffered intrauterine pneumonia, otitis media ..." | ||
| Том 1, № 1 (2023) | Актуальные вопросы детской офтальмогенетики: разнообразие и распространенность наследственной патологии глаз | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. А. Зинченко, А. В. Марахонов, С. И. Куцев, В. В. Кадышев | ||
| "... , and Karachay-Cherkessia, encompassing a total population of 2,434,460 individuals, including 480,575 children ..." | ||
| 1 - 11 из 11 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)












